Závit d1 | L | i | S | D | Označení | Objednací číslo |
M10x1 | 12 | 8 | 5 | 14 | M-ZDME 10x1 | 796310 |
M12x1,5 | 17 | 12 | 6 | 17 | M-ZDME 12x1,5 | 796312 |
M14x1,5 | 17 | 12 | 6 | 19 | M-ZDME 14x1,5 | 796314 |
M16x1,5 | 17 | 12 | 8 | 22 | M-ZDME 16x1,5 | 796316 |
M18x1,5 | 17 | 12 | 8 | 24 | M-ZDME 18x1,5 | 796318 |
M20x1,5 | 19 | 14 | 10 | 26 | M-ZDME 20x1,5 | 796320 |
M22x1,5 | 19 | 14 | 10 | 27 | M-ZDME 22x1,5 | 796322 |
M26x1,5 | 21 | 16 | 12 | 32 | M-ZDME 26x1,5 | 796326 |
M27x2 | 21 | 16 | 12 | 32 | M-ZDME 27x2 | 796327 |
M33x2 | 22,5 | 16 | 17 | 40 | M-ZDME 33x2 | 796333 |
M42x2 | 22,5 | 16 | 22 | 50 | M-ZDME 42x2 | 796342 |
M48x2 | 22,5 | 16 | 24 | 55 | M-ZDME 48x2 | 796348 |
G1/8 | 12 | 8 | 5 | 14 | M-ZDRE 1/8 | 796350 |
G1/4 | 17 | 12 | 6 | 19 | M-ZDRE 1/4 | 796351 |
G3/8 | 17 | 12 | 8 | 22 | M-ZDRE 3/8 | 796352 |
G1/2 | 19 | 14 | 10 | 27 | M-ZDRE 1/2 | 796353 |
G3/4 | 21 | 16 | 12 | 32 | M-ZDRE 3/4 | 796354 |
G1 | 22,5 | 16 | 17 | 40 | M-ZDRE 1 | 796355 |
G1 1/4 | 22,5 | 16 | 22 | 49,9 | M-ZDRE 1 1/4 | 796356 |
G1 1/2 | 22,5 | 16 | 24 | 55 | M-ZDRE 1 1/2 | 796357 |
Zátky pro konce trubek / DIN 3861 / vnitřní kužel 24°
Vnější ø trubky d9 | d1 | L | i | S | Označení | Objednací číslo |
6 | M12x1,5 | 14 | 10 | 12 | M-ZNKT06 L | 796360 |
8 | M14x1,5 | 15 | 10 | 14 | M-ZNKT08 L | 796361 |
10 | M16x1,5 | 16 | 11 | 17 | M-ZNKT10 L | 796362 |
12 | M18x1,5 | 17 | 11 | 19 | M-ZNKT12 L | 796363 |
15 | M22x1,5 | 18 | 12 | 24 | M-ZNKT15 L | 796364 |
18 | M26x1,5 | 19 | 12 | 27 | M-ZNKT18 L | 796365 |
22 | M30x2 | 21 | 14 | 32 | M-ZNKT22 L | 796366 |
28 | M36x2 | 22 | 14 | 41 | M-ZNKT28 L | 796367 |
35 | M45x2 | 25 | 16 | 46 | M-ZNKT35 L | 796368 |
42 | M52x2 | 27 | 16 | 55 | M-ZNKT42 L | 796369 |
6 | M14x1,5 | 18 | 12 | 14 | M-ZNKT06 S | 796370 |
8 | M16x1,5 | 20 | 12 | 17 | M-ZNKT08 S | 796371 |
10 | M18x1,5 | 20 | 12 | 19 | M-ZNKT10 S | 796372 |
12 | M20x1,5 | 22 | 12 | 22 | M-ZNKT12 S | 796373 |
14 | M22x1,5 | 24 | 14 | 24 | M-ZNKT14 S | 796374 |
16 | M24x1,5 | 24 | 14 | 27 | M-ZNKT16 S | 796375 |
20 | M30x2 | 28 | 16 | 32 | M-ZNKT20 S | 796376 |
25 | M36x2 | 32 | 18 | 41 | M-ZNKT25 S | 796377 |
30 | M42x2 | 34 | 20 | 46 | M-ZNKT30 S | 796378 |
38 | M52x2 | 39 | 22 | 55 | M-ZNKT38 S | 796379 |
Zátky s vnitřním šestihranem / DIN 906 / kuželový závit metrický nebo trubkový
Závit d1 | b | s | t | Objednací číslo |
M8x1 | 8 | 4 | 4 | 906001 |
M10x1 | 8 | 5 | 4 | 906002 |
M12x1,5 | 10 | 6 | 5 | 906003 |
M14x1,5 | 10 | 7 | 5 | 906004 |
M16x1,5 | 10 | 8 | 5 | 906005 |
M18x1,5 | 10 | 8 | 5 | 906006 |
M20x1,5 | 10 | 10 | 5 | 906007 |
M22x1,5 | 10 | 10 | 5 | 906008 |
M24x1,5 | 12 | 12 | 6 | 906009 |
M26x1,5 | 12 | 12 | 6 | 906010 |
M27x2 | 12 | 12 | 6 | 906011 |
M30x1,5 | 12 | 17 | 6 | 906012 |
M36x1,5 | 15 | 19 | 7,5 | 906015 |
R1/8 | 8 | 5 | 4 | 906100 |
R1/4 | 10 | 7 | 5 | 906101 |
R3/8 | 10 | 8 | 5 | 906102 |
R1/2 | 10 | 10 | 5 | 906103 |
R3/4 | 12 | 12 | 5 | 906104 |
R1 | 12 | 17 | 6 | 906105 |