Typ EA

  • materiál nerezová ocel, jakost 1.4571
  • jmenovitý tlak 100 - 400 bar
  • CAD knihovna
TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO PN (bar) G L SW1 D
EA-G 1.8/G 1.8 736.6052.090 400 1/8 23.0 14 4.0
EA-G 1.4/G 1.4 736.6052.091 400 1/4 29.0 19 6.0
EA-G 3.8/G 3.8 736.6052.092 400 3/8 35.0 22 8.0
EA-G 1.2/G 1.2 736.6052.093 400 1/2 41.0 27 10.0
EA-G 5.8/G 5.8 736.6052.094 400 5/8 43.0 30 12.0
EA-G 3.4/G 3.4 736.6052.095 400 3/4 46.0 32 15.0
EA-G 1.1/G 1.1 736.6052.096 400 1 52.0 41 19.0
EA-G 5.4/G 5.4 736.6052.097 200 1 1/4 58.0 50 30.0
EA-G 3.2/G 3.2 736.6052.098 200 1 1/2 61.0 55 32.0
EA-G 4.2/G 4.2 736.6052.099 100 2 61.0 70 39.0

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti